Recebido (30d)
R$ 124.580,90
+12,4%
Em processamento
R$ 11.200,00
+4,1%
Falhas
R$ 740,00
-1,0%
| ID | Cliente | Produto | Método | Status | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2041 | Cantina da Rosa | Menuka | Pix | Pago | 23/06/2026 | R$ 1.290,00 |
| PAG-2042 | TechWave Studio | FlowXDesk | Cartão | Processando | 23/06/2026 | R$ 4.500,00 |
| PAG-2043 | Bistrô Aurora | Menuka | Boleto | Pendente | 22/06/2026 | R$ 890,00 |
| PAG-2044 | Atelier Norte | Planiva | Pix | Falhou | 22/06/2026 | R$ 320,00 |
| PAG-2045 | Grão & Cia | Menuka | Cartão | Pago | 21/06/2026 | R$ 2.180,00 |
| PAG-2046 | Mar Azul Hotel | FlowXDesk | Pix | Pendente | 20/06/2026 | R$ 6.700,00 |
Mostrando 1–6 de 6
1 / 1