Clientes ativos
382
+12
MRR total
R$ 86.420,00
+5,4%
Inadimplência
2,1%
-0,3pp
| Cliente | Produto | Plano | Status | Desde | MRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantina da Rosa | Menuka | Pro | Ativo | 01/2025 | R$ 299,00 |
| TechWave Studio | FlowXDesk | Scale | Ativo | 08/2024 | R$ 1.490,00 |
| Bistrô Aurora | Menuka | Starter | Trial | 06/2026 | R$ 0,00 |
| Atelier Norte | Planiva | Pro | Inadimplente | 03/2025 | R$ 199,00 |
| Helena Arquitetura | Planiva | Starter | Cancelado | 11/2024 | R$ 0,00 |
Mostrando 1–5 de 5
1 / 1